|
Enero
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
08 | DUATLÓN ESCOLAR CHESTE | Multiprueba | Fase Autonómica | SI | |
08 | XIII DUATLÓN CIRCUITO DE CHESTE | 5/20/2,5 | SI | ||
15 | VI DUATLÓN POR EQUIPOS VILA D´ ALMENARA | 5/20/2,5 | Lliga de Clubs Caixa Popular Circuit Duatlons Castelló | SI | |
21 | TOMA DE TIEMPOS 2017 – CASTELLÓN | NO | |||
28 | TOMA DE TIEMPOS 2017 – VALENCIA | SI | |||
29 | V CIRCUIT DUATLONS CASTELLO | 5 – 20 -2.5 | – | ||
29 | IV DUATLO D´ALZIRA Y III DUATLO DE LA DONA | Multiprueba | Lliga de Clubs Caixa Popular | NO | |
29 | II DUATLÓN CASTELLÓN | 5/20/2,5 | Circuit Duatlons Castelló | NO |
Febrero
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
04 | TOMA DE TIEMPOS 2017 – ALICANTE | SI | |||
04 | II DUATLÓN MASSAMAGRELL | 5/20/2,5 | NO | ||
05 | DUATLÓN ESCOLAR BETERA | Multiprueba | Fase provincial Valencia | – | |
11 | CURSO NIVEL I DE OFICIALES | – | |||
12 | V DUATLÓN ONDA | 5/20/2,5 | Circuit Duatlons Castelló | SI | |
18 | V DUATLÓ SPRlNT DE VILA-REAL | 5/20/2,5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | Circuit Duatlons Castelló | NO |
19 | DUATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE | Multiprueba | Fase provincial Alicante | SI | |
25 | DUATLÓN POR EQUIPOS DXE (ALBALAT) | 5/20/2,5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | SI | |
26 | DUATLÓN ESCOLAR CARLET | Multiprueba | Fase provincial Valencia | NO | |
26 | DUATLÓN ESCOLAR ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | Multiprueba | Fase provincial Castellon | NO |
Marzo
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
04 | DUATLON ESCOLAR EL PUIG | Multiprueba | Fase provincial Valencia | SI | |
05 | ORIHUELA 90.0 | 16/60/8 | CAMPEONATO ESPAÑA DUATLÓN MD | No Drafting Series | SI |
05 | VII DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT | 5/20/2,5 | NO | ||
11 | DUATLON ESCOLAR NOVELDA | Multiprueba | Fase provincial Alicante | SI | |
11 | DUATLÓN ESCOLAR CASTELLÓN | Multidistancia | Fase provincial Castellón | NO | |
11 | IV DUATLÓ D'ALMASSORA | 5/20/2,5 | Circuit Duatlons Castelló | SI | |
11 | II DUATLÓN BOYER TRIATLÓN (NOVELDA) | 5/20/2,5 | SI | ||
19 | DUATLÓN BANYERES 55.5 | 4,7/28/9,6 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | Copa No Drafting F.T.C.V. No Drafting Series | NO |
25 | III DUATLON ESCOLAR TRINOULAS | Multiprueba | Fase provincial Castellón | – | |
25 | I DUATLO TRINOULAS suspendida | 5/20/2,5 | – | ||
26 | DUATLÓN ESCOLAR BENIFAIÓ | Multiprueba | Fase provincial Valencia | SI | |
26 | III DUATLÓ VILA D'ALAQUÀS | Multiprueba | Lliga de Clubs Caixa Popular | SI | |
26 | XIV DUATLON ORIHUELA – LA MATANZA | 5/20/2,5 | – |
Abril
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAMPEONATO ESPAÑA DUATLÓN LA VALL D´UIXO | Multiprueba | CAMPEONATO ESPAÑA DUATLÓN Y PARATRIATLÓN | – | |
02 | CAMPEONATO ESPAÑA DUATLÓN LA VALL D´UIXO | Multiprueba | CAMPEONATO ESPAÑA DUATLÓN Y PARATRIATLÓN | – | |
02 | INFINITRI HALF PEÑISCOLA | 1,9 /90 /21 | NO | ||
03 | ENTRENAMIENTO CARRERA VALENCIA TRIATLÓN | NO | |||
08 | DUATLON ESCOLAR GANDIA | Multiprueba | Fase provincial Valencia | SI | |
09 | IX TRIATLÓ PLAYA GANDIA | 0,75/20/5 | Lliga de Clubs Caixa Popular Campeonato Autonómico Universitario | SI | |
23 | ORIHUELA M.H. | 1,9/83/21,1 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | No Drafting Series | NO |
29 | DUATLON ESCOLAR ALGEMESI | Multiprueba | Fase provincial Valencia | SI | |
29 | DUATLÓN VIALTERRA ALGEMESI | 5/20/2,5 | SI | ||
30 | IV CIRCUIT TRIATLÓ DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 2017 | Circuit Triatló Diputació de Castelló | – | ||
30 | XXVIII TRIATLÓ DE VINARÒS | 1,5/40/10 0,75/20/5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | Circuit Triatló Diputació de Castelló | NO |
Mayo
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
06 | DUATLON ESCOLAR ELDA | Multiprueba | Fase provincial Alicante | SI | |
07 | TRIATLÓ OLÍMPIC PLATGES DE XILXES TRILAVALL (NO DRAFTING) | 1,5/40/10 | Copa No Drafting F.T.C.V. | SI | |
07 | TRIATLÓN TAVERNES DE VALLDIGNA | 0,75/20/5 | NO | ||
13 | TRIATLON OROPESA HALF + OLIMPICO | Multiprueba No Drafting | NO | ||
14 | V TRIATLÓN PLAYAS DE ORIHUELA | 0,75/22/5 | – | ||
20 | TRIATLON ESCOLAR BETERA | Multiprueba | Fase Autonómica | SI | |
20 | XII TRIATLÓ DE BÉTERA | 0,75/23/5 | SI | ||
21 | V INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA CAPITA DE LA VANGVARDA | 1,9/90/21 | Copa No Drafting F.T.C.V. – No Drafting Circuit Cabdells | NO | |
26 | ENTRENAMIENTO TRANSICIONES VALENCIA TRIATLÓN | Transiciones | NO | ||
27 | TRIATLON ESCOLAR PUÇOL | Multiprueba | Fase Autonómica | SI | |
28 | XV TRIATLÓN POPULAR DE VALENCIA – PLAYA DE PINEDO | 0,75/22/5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | SI | |
28 | DUATLÓ CULLA ALT MAESTRAT suspendida | Multiprueba No Drafting | No Drafting Series | SI |
Junio
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
03 | TRIATLÓN POR EQUIPOS DE CULLERA | 0,75/20/5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | Lliga de Clubs Caixa Popular | SI |
03 | TRIATLON ESCOLAR PILAR DE LA HORADADA | Multiprueba | Fase provincial Alicante | SI | |
03 | TRIATLON ESCOLAR BENIFAIÓ | Multiprueba | Fase provincial Valencia | SI | |
04 | ACUATLÓN DE CULLERA | 1 / 5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | SI | |
10 | II TRIATLO ESCOLAR TRINOULAS | Multiprueba | Fase provincial Castellón | – | |
10 | II TRIATLO TRINOULAS PLATGES DE NULES | 0,75/20/5 | Circuit Triatló Diputació de Castelló | NO | |
11 | VALENCIA 113 | 1,9/83/21 1,5/40/10 | SI | ||
11 | II DUATLÓN CROSS BENAGEBER | 6/26/6 | NO | ||
16 | PRESENTACIÓN GUIA ALIMENTARIA PARA TRIATLETAS | SI | |||
17 | ACUATLON ESCOLAR VILA-REAL | Multiprueba | Fase provincial Castellon | NO | |
17 | 4t AQUATLÓ LES PALMERES – SUECA | 1/5 | NO | ||
18 | INFINITRI HALF ALMASSORA | 1,9 /90 /21 | NO | ||
18 | TRIATLÓN CIUDAD DE TORREVIEJA | Multiprueba | NO | ||
18 | ACUATLON ESCOLAR ONTINYENT | Multiprueba | Fase provincial Valencia | NO | |
24 | TRIATLON ESCOLAR NAVAJAS | Multiprueba | Fase provincial Castellón | NO | |
25 | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 0,75/20/5 | Circuit Triatló Diputació de Castelló | SI | |
25 | VII TRIATLÓN CROS VILLA DE SANTA POLA 2017 suspendida | 1/18,8/4,8 | NO |
Julio
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
01 | ENTRENAMIENTO ORIENTACIÓN EN AGUAS ABIERTAS VALENCIA TRIATLÓN | – | |||
02 | VIII TRIATLON DE CASTELLON | Multiprueba | Santander Triathlon Series | SI | |
02 | TRIATLON ESCOLAR ALMENARA | Multiprueba | Fase provincial Castellon | SI | |
02 | TRIATLON ESCOLAR ELCHE | Multiprueba | Fase provincial Alicante | SI | |
03 | CAMPUS TRIATLÓN 2017 | – | |||
08 | TRIATLON CROSS ESCOLAR MANISES | Multiprueba | Fase provincial Valencia | NO | |
15 | TRIATLÓN POR RELEVOS CIUDAD DE MONCADA suspendida | 0,35/10/2,5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | – | |
15 | ACUATLÓN ESCOLAR MONCADA | Multiprueba | Fase provincial Valencia | SI | |
16 | ACUATLÓN ESCOLAR PETRER | Multiprueba | Fase provincial Alicante | NO | |
23 | TRIATLON SPRINT+ ALCOSSEBRE | 0,75-22-7 | Circuit Triatló Diputació de Castelló | NO | |
29 | 28e TRIATLÓ ANTELLA | 1,2/31/8,2 | SI | ||
30 | INFINITRI SPRINT VILA-REAL | 0,75/20/5 | NO | ||
30 | ENTRENAMIENTO NATACIÓN + CARRERA – VALENCIA TRIATLÓN | – |
Agosto
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
27 | TRIATLÓN BURRIANA | 0,75/20/5 | Circuit Triatló Diputació de Castelló | SI |
Septiembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
01 | CLÍNIC VALENCIA TRIATLÓN – SANUS VITAE | – | |||
02 | BENICÀSSIM TRIATHLON: HALF, OLYMPIC Y SPRINT | Multiprueba | Copa No Drafting F.T.C.V. Circuit Triatló Diputació de Castelló | – | |
08 | AQUATLÓ ESCOLAR VALENCIA | Multiprueba | SI | ||
09 | CAMPEONATO ESPAÑA TRIATLÓN ELITE GGEE Y PARATRIATLÓN | Multiprueba | SI | ||
09 | VALENCIA TRIATLÓN 2017 | Multiprueba | CAMPEONATO ESPAÑA TRIATLÓN GGEE Y PARATRIATLÓN | Mediterránea Triatlón | SI |
10 | VALENCIA TRIATLÓN 2017 | Multiprueba | CAMPEONATO ESPAÑA TRIATLÓN ÉLITE | Mediterránea Triatlón | SI |
17 | XXIX TRIATLÓ OLIVA – LA DEGANA | 1,5/40/10 | Copa No Drafting F.T.C.V. – No Drafting Circuit Cabdells | SI | |
24 | VI TRIXABIA 2017 | Multiprueba | Lliga de Clubs Caixa Popular | – | |
24 | TRIATLÓN CROSS MITIC OROPESA DEL MAR | 1/26/7,5 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | – | |
30 | ALICANTE TRIATLÓN | Multiprueba | Mediterránea Triatlón | SI | |
30 | ALICANTE TRIATLÓN – RELEVOS MIXTOS | Multiprueba | Autonómico Relevos Mixtos | Mediterránea Triatlón | SI |
30 | AQUATLÓ ESCOLAR ALICANTE | Multiprueba | Fase provincial Alicante | SI |
Octubre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALICANTE TRIATLÓN | Multiprueba | Mediterránea Triatlón | SI | |
14 | IV FULL & HALF ICAN GANDIA-VALENCIA | Multiprueba No Drafting | CAMPEONATO AUTONÓMICO | Copa No Drafting F.T.C.V. | – |
14 | TRIATLÓN CONTRARRELOJ GUARDAMAR | Multiprueba No Drafting | No Drafting Series | SI | |
22 | III TRIATLÓN OLIMPICO CIUDAD DE ELCHE | 1,5/40/10 | – | ||
28 | DUATLON CROS ESCOLAR BENICARLO | Multiprueba | Fase Provincial Castellon | – |
Noviembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
04 | DUATLON CROS ESCOLAR DE BANYERES | Multiprueba | Fase Provincial Alicante | – | |
04 | XII DUCROSS BANYERES DE MARIOLA | 5,2/17,6/3,3 | Ducross Extremme | NO | |
12 | II DUATLÓ CROS ALFARP | 6,1/19,5/2,9 | NO | ||
19 | DUATLÓN CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE | 5/20/3 | CAMPEONATO AUTONÓMICO | Ducross Extremme | – |
Diciembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos | Paratriatlón |
---|---|---|---|---|---|
02 | DUCROSS TORREMENDO | 5/20/2,5 | Ducross Extremme | SI | |
02 | DUATLON ESCOLAR DE TORREMENDO | Multiprueba | Fase Provincial Alicante | SI |