Todas las licencias tienen validez desde el día del alta confirmada hasta el 31 de diciembre del año en curso.
CATEGORIA | F. NAC. | EDAD | PRECIO |
---|---|---|---|
Multideporte (prebenjamín) | 2012 a 2013 | 7 a 8 | 5 € |
Benjamines | 2010 a 2011 | 9 a 10 | 22 € |
Alevines | 2008 a 2009 | 11 a 12 | 27 € |
Infantiles | 2006 a 2007 | 13 a 14 | 32 € |
Cadetes | 2003 a 2005 | 15 a 17 | 37 € |
CATEGORIA | F. NAC. | EDAD | PRECIO |
---|---|---|---|
Juniors | 2001 a 2002 | 18 a 19 | 85 € |
Sub-23 | 1997 a 2000 | 20 a 23 | 97 € |
Absolutos/as | 1981 a 1996 | 24 a 39 | 97 € |
Veteranos/as | Hasta 1980 | (+) 40 | 97 € |
CATEGORIA | F. NAC. | EDAD | PRECIO |
---|---|---|---|
Juniors | 2001 a 2002 | 18 a 19 | 68 € |
Sub-23 | 1997 a 2000 | 20 a 23 | 80 € |
Absolutos/as | 1981 a 1996 | 24 a 39 | 80 € |
Veteranos/as | Hasta 1980 | (+) 40 | 80 € |
CATEGORIA | PRECIO |
---|---|
Jueces – Oficiales | Gratuita €* |
Técnicos – Entrenadores | 56 € |
Clubes – Organizadores | 200 € |
Lic. de un día | 12 €** |
Afiliación + licencia Club | 305 €** |
Voluntarios | Gratuita € |
*Gratuita; previa indicación del Comité de Oficiales y solicitud posterior del/de la interesado/a;
**10 € en pruebas de cross y acuatlón.
***Para las altas de clubes en Juegos Deportivos y para las de los deportistas adultos a partir de noviembre.